专家计划:易水寒命中率:85% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759-761期 | 双 | 0759期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
758-760期 | 双 | 0758期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 单 | 0757期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 单 | 0754期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 双 | 0752期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 双 | 0751期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 单 | 0750期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 双 | 0749期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 双 | 0748期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
744-746期 | 双 | 0745期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 双 | 0743期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 单 | 0740期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 双 | 0737期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 双 | 0734期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 单 | 0733期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 单 | 0732期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 单 | 0730期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 单 | 0729期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 单 | 0728期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 单 | 0725期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 单 | 0724期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 双 | 0723期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 单 | 0721期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 双 | 0720期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 单 | 0718期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 单 | 0716期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 单 | 0713期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 双 | 0710期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 单 | 0709期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 单 | 0707期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 单 | 0706期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 单 | 0703期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 单 | 0702期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 单 | 0700期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 双 | 0697期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 单 | 0696期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 单 | 0694期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 单 | 0693期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 单 | 0692期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 单 | 0691期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 单 | 0690期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 单 | 0689期 | 1,1,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。